15.4.2025
Yrityksen tärkeät luvut vuodelle 2025
Sosiaalivakuutusmaksut
Työnantajan osuus 614_51bfb1-d5> | 2025 614_19ddb6-e2> |
---|---|
TyEL 614_d6e591-b2> | 614_cde2cd-56> |
Sopimustyönantaja (keskimäärin)* 614_ddcdd5-4c> | 24,85 % 614_95b4d3-1e> |
Tilapäinen työnantaja** 614_d755bb-5c> | 26,20 % 614_8d9563-5f> |
TyEL-alaraja 614_182572-6e> | 70,08 €/kk 614_3b14d9-1f> |
614_e04522-17> | 614_2c188a-eb> |
Työttömyysvakuutusmaksu 614_f87ca1-19> | 614_7bb21d-90> |
Palkkasumma 2 455 550,00€ asti 614_30e2e7-ac> | 0,20 % 614_54946c-c3> |
Palkkasumma yli 2 455 550,00€ 614_da802e-96> | 0,80 % 614_5aba36-07> |
614_15c1ea-bb> | 614_c3906c-21> |
Sairausvakuutusmaksu (16-67-vuotiaat) 614_f02faf-d7> | 1,87 % 614_150e85-0b> |
614_c0f4f7-9e> | 614_4aec76-d8> |
Tapaturmavakuutus (keskimäärin)*** 614_a7a329-26> | 0,54 % 614_837931-44> |
Vaihtelee työn tapaturmariskin mukaan 614_f8f661-88> | 614_515af3-6d> |
Ryhmähenkivakuutus (keskimäärin) 614_8d7ef3-e7> | 0,06 % 614_c87931-7d> |
*TyEL-maksuun vaikuttaa perusmaksun lisäksi asiakaskohtainen hoitomaksu.
**Tilapäinen työnantaja olet, kun palkkaat työntekijän kertaluonteisesti tai satunnaisesti, yhteenlaskettu palkkasumma 6 kk ajalta jää alle 10 038 euron ja sinulla tai yritykselläsi ei ole voimassa olevaa TyEL – sopimusta
Työntekijöiden osuus 614_7652bd-88> | 2025 614_1c5aec-5d> |
---|---|
TyEL 614_a46ad9-bd> | 614_a64e5a-0d> |
17-52-vuotiaat 614_d36e64-a1> | 7,15 % 614_f14f05-ec> |
53-62-vuotiaat 614_4fb0fa-dd> | 8,65 % 614_a26014-6c> |
63-67-vuotiaat 614_ae5fe2-24> | 7,15 % 614_7cf644-58> |
614_5a4bb2-a3> | 614_b69b7f-cb> |
Työttömyysvakuutusmaksu 614_50ca7b-9e> | 614_3b6ee9-8e> |
Palkansaaja 614_fda0fe-1f> | 0,59 % 614_2a946c-3e> |
Osaomistaja 614_db62cb-0e> | 0,30 % 614_d3d518-bd> |
Yrittäjän eläkevakuutusmaksu
YEL 614_5a86ce-28> | 2025 614_705d0e-1e> |
---|---|
18-52-vuotiaat 614_a7af9c-4d> | 24,10 % 614_12abc8-01> |
53-62-vuotiaat 614_941f54-0a> | 25,60 % 614_c8ce2f-59> |
56-67-vuotiaat 614_6d22e2-b5> | 24,10 % 614_d1bc5b-2d> |
YEL-työtulon alaraja on 9208,43 e/v
YEL-tyotulon yläraja on 209 125,00 e/v
Työttömyysturvaan oikeuttava YEL-työtulon alaraja on 15128,00 e/v
Matkakustannusten korvaukset
Kilometrikorvaukset 614_f7c5fe-a6> | 2025 614_386b7d-ed> |
---|---|
Kilometrikorvaus 614_c5c766-9b> | 0,59 €/km 614_25afe2-a0> |
Kilometrikorvaus, käyttäetuauto 614_3e058e-0f> | 0,12 €/km 614_ffefce-89> |
Moottoripyörän käyttö 614_7921ac-b2> | 0,45 €/km 614_a4c6c3-1d> |
Korotukset yllä esitettyihin 614_5665e8-5a> | 614_9c9233-0e> |
Kilometrikorvaus, lisähenkilö 614_38a3d0-13> | 0,04 €/km 614_221938-f3> |
Perävaunun kuljettaminen 614_0953fe-48> | 0,12 €/km 614_a251c3-7b> |
Yli 80 kg painavien tai siirten esineiden kuljettaminen 614_39016b-42> | 0,04 €/km 614_4ca814-cc> |
Kotimaan päivärahat 614_f6bc76-9f> | 2025 614_f61fa2-23> |
---|---|
Kotimaan päiväraha 614_1d1719-c4> | 53,00 € 614_cab225-7c> |
Kotimaan puolipäiväraha 614_ca4129-57> | 24,00 € 614_0c5c8a-42> |
Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden 614_f01669-60> | 614_0e73ee-39> |
vähintään 2 tunnilla 614_a63d66-69> | 24,00 € 614_c36e94-4b> |
yli 6 tunnilla 614_36bfaf-84> | 53,00 € 614_52f90a-85> |
614_e77dd6-27> | 614_1e756d-f4> |
Yömatkaraha (vähintään neljä tuntia 21-07) 614_be6bc8-e6> | 16,00 € 614_261515-f9> |
Ateriakorvaus 614_9633ae-3c> | 13,25 € 614_38352a-ff> |
Ateriakorvaus 614_15d794-af> | 26,50 € 614_ba75c3-ac> |
Jos palkansaaja joutuu työmatkalla aterioimaan kaksi kertaa tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella, eikä työmatkasta suoriteta päivärahaa 614_4d42fd-eb> | 614_dea746-77> |
Ulkomaan päivärahat 614_99d90c-a5> | 2025 614_d9ffd3-38> |
---|---|
Iso-Britannia 614_d405c9-de> | 83,00 € 614_842dc1-37> |
Lontoo ja Edinburgh 614_378226-fd> | 83,00 € 614_20fc0c-11> |
Kiina 614_4edecf-c9> | 73,00 € 614_cd0f71-91> |
Hong Kong 614_c42d69-57> | 83,00 € 614_a1f902-75> |
Latvia 614_de71b4-27> | 73,00 € 614_99362a-a0> |
Liettua 614_452474-56> | 72,00 € 614_7ac95d-24> |
Norja 614_fe5cda-2e> | 70,00 € 614_baf4a1-c7> |
Ranska 614_14cc15-12> | 79,00 € 614_f21594-56> |
Ruotsi 614_d55fe8-5a> | 68,00 € 614_e21bac-e6> |
Saksa 614_ec8a49-50> | 77,00 € 614_a16478-bf> |
Tanska 614_1a7269-d6> | 80,00 € 614_60ddd2-bb> |
Viro 614_bb2aaa-ad> | 78,00 € 614_a66a6b-ab> |
Yhdysvallat 614_e0d44a-c1> | 88,00 € 614_ec4e85-aa> |
New York, Los Angeles ja Washington DC 614_aa4e44-b1> | 95,00 € 614_957818-9f> |
Tarkan listauksen ulkomaan päivärahoista löydät Verohallinnon sivuilta.
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2025
Luontoisetujen verotusarvoja vuodelle 2025
Luontoisedut 614_50de1c-4b> | 614_cf42c9-b0> |
---|---|
Matkapuhelinetu 614_0cfda1-86> | 20 €/kk 614_4a7398-79> |
Ravintoetu Jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrä 8,60-13,70 €. Jos tämä määrä alittaa 8,60 € tai ylittää 13,70 €, edun arvona pidetään välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrää. 614_ff131c-8e> | 8,60 €/ateria 614_d38168-aa> |
Lounasseteli / muu kohdennettu maksuväline nimellisarvosta Nimellisarvo enintään 13,70 € ja verotusarvo vähintään 8,60 € 614_c7a588-b4> | 75 % 614_3acd9f-41> |
Liikunta- ja kulttuurietu (verovapaa, jos edun arvo enintään) 614_374d83-f0> | 400 €/vuosi 614_d711e0-4e> |
Työsuhdematkalipun verovapaa osuus enintään 614_25428c-a0> | 3400 €/vuosi 614_249e8f-f7> |
Työsuhdepolkupyörän verovapaa osuus enintään Työsuhdematkalipun ja polkupyöräedun verovapaa enimmäismäärä on kuitenkin yhteensä 3400 € vuodessa. 614_d6e1c6-e9> | 1200 €/vuosi 614_a87727-22> |
614_e9135a-d2> | 614_22dc20-bd> |
Autoetu 614_c335c1-dc> | 614_4dec99-e7> | 614_ac636e-43> | 614_b052da-de> |
---|---|---|---|
Vapaa autoetu 614_6730e2-1b> | Ikäryhmä A 614_2764ea-8b> | Ikäryhmä B 614_908a92-e6> | Ikäryhmä C 614_810b09-ae> |
Auton käyttöönottovuosi 614_acbc3b-a1> | 2023-2025 614_d840a2-c6> | 2020-2022 614_dadaa4-26> | Ennen vuotta 2020 614_fb38b8-23> |
% auton uushankintahinnasta JA 614_585ff5-d9> | 1,5 % 614_3f03e0-41> | 1,2 % 614_445283-9a> | 0,9 % 614_36ea2a-14> |
€ kuukaudessa TAI 614_9c6335-55> | 285 € 614_52963d-8b> | 300 € 614_918845-ba> | 315 € 614_037c48-30> |
€ / km 614_3c4d30-88> | 0,19 € /km 614_286f19-58> | 0,20 € / km 614_efcc4c-c1> | 0,21 € / km 614_10f0fb-b0> |
Auton käyttöetu 614_ed9365-4c> | 614_5efc77-25> | 614_6faad5-f6> | 614_08315e-45> |
% auton uushankintahinnasta JA 614_35dd46-57> | 1,5 % 614_152639-a1> | 1,2 % 614_daf68f-92> | 0,9 % 614_38df85-79> |
€ kuukaudessa TAI 614_be16b0-dd> | 105 € 614_8f9b04-87> | 120 € 614_91ff10-0f> | 135 € 614_126ff6-97> |
€ / km 614_56b5ae-fe> | 0,07 € / km 614_0da486-04> | 0,08 € / km 614_bcf1b4-ee> | 0,09 € / km 614_7d55b8-fe> |
Kilometrikohtaisen arvon käyttäminen edellyttää ajopäiväkirjaa tai muuta luetettavaa selvitystä autolla ajetuista kilometrimääristä. Verotusta toimitettaessa autoedun arvoa voidaan korottaa, jos on ilmeistä, että autolla vuoden aikana ajettujen yksityisajojen määrä ylittää 18 000 kilometriä.
Vähennykset verotusarvosta 614_2e201f-0e> | Vapaa autoetu 614_4bc8a4-52> | Käyttöetu 614_a5a84b-6c> |
Täyssähköauto Hiilidioksidipäästöt ovat 0 g/km 614_727eb1-77> | Käyttökustannusten osuudesta vähennetään 0,08 €/km tai 120 € / kk ja autoedun arvoa alennetaan 170 € / kk 614_1f69ad-77> | autoedun arvoa alennetaan 170 € / kk 614_90d69f-d9> |
Vähäpäästöinen auto (hybridi ja kaasuautot tms.) 614_05e266-f9> | Käyttökustannusten osuudesta vähennetään 0,04 €/km tai 60 €/kk ja Autoedun arvoa alennetaan 85 €/kk 614_5d6278-a8> | Autoedun arvoa alennetaan 85 €/kk 614_c68873-ac> |
Auton lisävarusteista tehtävä vähennys on enintään Jos luontoisetuauto lisävarusteineen on hankittu/tilattu (tehty osto- tai leasingsopimus) ennen vuotta 2023, lisävarusteiden arvo on lisätty auton uushankintahintaan siltä osin kuin niiden arvo on ylittänyt 850 euroa, vaikka auto olisi otettu käyttöön vasta vuonna 2023. | 614_e8b155-bd> | 1 200 € 614_7b5f91-47> |
Asuntoetu 614_34fbca-7c> | 614_1d3396-72> |
---|---|
Asuntoedun ja siihen sisältyvän lämmityksen raha-arvot ovat keskuslämmitysasunnoissa seuraavat 614_5e6de9-2e> | 614_5de36f-0e> |
Alue 614_cdfc18-28> | Edun arvo euro/kk 614_e98c3a-3a> |
Helsinki 1 614_821d49-12> | 299 € + 13,2 € neliömetriltä 614_af635d-8d> |
Helsinki 2 614_dc46fa-05> | 297 € + 12,10 € neliömetriltä 614_38ca1f-45> |
Helsinki 3, Espoo, Kauniainen 614_f760f0-32> | 266 € + 11,30 € neliömetriltä 614_106b85-3c> |
Helsinki 4, Vantaa 614_c0977b-85> | 215 € + 11,30 € neliömetriltä 614_20319e-54> |
Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Oulu, Tampere, Turku, kehyskunnat 614_0c62e8-6a> | 205 € + 9,60 € neliömetriltä 614_075c38-2f> |
Muu Suomi 614_917a22-88> | 177 € + 8,60 € neliömetriltä 614_5a2cad-87> |
Alueeseen Helsinki 1 kuuluvat asunnot, jotka sijaitsevat postinumeroalueella 00100, 00120, 00130, 00140, 00150, 00160, 00170, 00180, 00220 tai 00260.
Alueeseen Helsinki 2 kuuluvat asunnot, jotka sijaitsevat postinumeroalueella 00200, 00210, 00250, 00270, 00280, 00290, 00300, 00310, 00320, 00330, 00340, 00380, 00500, 00510, 00520, 00530, 00540, 00550, 00560, 00570, 00580, 00590, 00610, 00810, 00850 tai 00990.
Alueeseen Helsinki 3 kuuluvat asunnot, jotka sijaitsevat postinumeroalueella 00240, 00350, 00360, 00370, 00400, 00430, 00440, 00620, 00650, 00660, 00670, 00680, 00690, 00730, 00780, 00790, 00800, 00830, 00840 tai 00950.
Alueeseen Helsinki 4 kuuluvat asunnot, jotka sijaitsevat postinumeroalueella 00190, 00230, 00390, 00410, 00420, 00600, 00630, 00640, 00700, 00710, 00720, 00740, 00750, 00760, 00770, 00820, 00860, 00870, 00880, 00890, 00900, 00910, 00920, 00930, 00940, 00960, 00970 tai 00980.
Kehyskunnilla tarkoitetaan Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Kirkkonummen, Nurmijärven, Riihimäen, Sipoon, Tuusulan ja Vihdin kuntia.
Asuntoedun raha-arvoa laskettaessa luetaan asunnon pinta-alaan varsinaiset asuinhuoneet ja palkansaajan tai hänen perheensä asumiseen liittyvät rakennustilat kuten sauna, uima-allas ja askartelutilat. Autotallia ei lueta mukaan asunnon pinta-alaan.
Täysihoitoetu
Asunnon, ravinnon, valon ja lämmön sisältävän edun arvo on 647 € kuukaudessa yhdessä huoneessa sekä 624 € kuukaudessa yhteishuoneessa.
Hotellissa tai sitä vastaavassa muussa majoitustilassa järjestetty täysihoito arvostetaan käypään arvoonsa.
Autotallietu
Lämmitetyn autotallin tai hallipaikan raha-arvo alueilla Helsinki 1–4, Espoo, Kauniainen ja Vantaa on 91 € ja muun Suomen alueella 60 € kuukaudessa.
Kylmän autotallin tai hallipaikan raha-arvo alueilla Helsinki 1–4, Espoo, Kauniainen ja Vantaa on 60 € ja muun Suomen alueella 49 € kuukaudessa.
Muut edut
Mikäli edulle ei ole vahvistettu arvoa, käytetään verotusarvona sen käypää arvoa.